您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>5G室內路由器專用時鐘振蕩器編碼HSM93-050.0M
來源:http://www.9x9kj.com 作者:lois 2023年06月15
5G室內路由器專用時鐘振蕩器編碼HSM93-050.0M,頂尖的頻率控制元器件供應商康納溫菲爾德公司,憑著優質的晶振產品線,贏得廣大用戶的支持,并傾注更多心血優化,打造更加強大而硬核的核心競爭力,同時也擁有超級靈活多變化的應用范圍,以及廣泛的選擇空間,使得其能夠與用戶之間快速建立起合作關系,秉持著利他主義,源源不斷向市場提供優質的產品,其中最令其驕傲的產品編碼HSM93-050.0M,型號HSM93是一款高質量的有源晶振。

5G室內路由器專用時鐘振蕩器編碼HSM93-050.0M,康納-溫菲爾德公司利用自身的核心技術開發系列產品型號HSM91 HSM92,HSM93、HSM94型號分別為7.5mmx5mm, 5.0V,HCMOS,表面貼裝,固定頻率晶體時鐘振蕩器(XO)設計用于所有需要的應用精確的時鐘。符合RoHS標準的表面安裝包是為高密度設計的安裝和是最佳的質量生產。
有源晶振產品特點:1.0~80MHz,5.0v操作,通過無鉛認證,三狀態啟用/禁用,整體頻率公差:,HSM94±20ppm, HSM91±25ppm,HSM92±50ppm, HSM93±100ppm,溫度范圍:0 ~ 70℃,陶瓷表面貼裝封裝,膠帶和卷軸包裝.產品主要應用范圍:可視化智能家居,5G室內路由器,5G室外基站等領域。

5G室內路由器專用時鐘振蕩器編碼HSM93-050.0M,康納-溫菲爾德公司利用自身的核心技術開發系列產品型號HSM91 HSM92,HSM93、HSM94型號分別為7.5mmx5mm, 5.0V,HCMOS,表面貼裝,固定頻率晶體時鐘振蕩器(XO)設計用于所有需要的應用精確的時鐘。符合RoHS標準的表面安裝包是為高密度設計的安裝和是最佳的質量生產。
| 原廠代碼 | 品牌 | 進口晶振型號 | 頻率 | 工作溫度 |
| DOC100V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| ML602-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | ML602 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| TL602-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TL602 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOT050V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050V | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050V | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050V | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOT050F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050F | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC052V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| OH300-71003SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| OH300-50503CV-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| OX9143S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| DGOF5S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DGOF | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC020F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
| DGOF5S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DGOF | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
| CWX823-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-029.4912M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-001.544M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-016.384M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-072.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-014.31818M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-015.36M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX813-045.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
| D75F-013.0M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-052.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB514-054.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB524-080.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
| TB512-054.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
| T604-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
| T100F-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| T100V-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| M100V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| CSB21-012.688656M | Connor-Winfield振蕩器 | CSB | 12.688656MHz | -20°C ~ 55°C |
| CSB21-012.688575M | Connor-Winfield振蕩器 | CSB | 12.688575MHz | -20°C ~ 55°C |
| DOT050V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050V | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC050F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
| DOC052F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
| DOC102F-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| CWX823-060.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-008.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-007.3728M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
| CWX823-066.6666M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C |
| HSM93-004.9152M | Connor-Winfield振蕩器 | HSM9 | 4.9152MHz | 0°C ~ 70°C |
| HSM93-050.0M | Connor-Winfield振蕩器 | HSM9 | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
| D75F-027.0M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 27MHz | 0°C ~ 70°C |
| P123-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
| D53G-026.0M | ConnorWinfield晶振 | D53G | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| P222-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| P143-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
| LM113-288.0M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 288MHz | 0°C ~ 70°C |
| P142-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
| LM113-200.0M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
| P142-100.00M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
| P223-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
| PM113-250.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 250MHz | 0°C ~ 70°C |
| P222-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
| PM113-200.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
| P223-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
| LM113-312.5M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 時鐘振蕩器
相關資訊
- [2026-06-04]SIWARD希華STO-7050B晶振核心硬核優勢
- [2026-06-04]京瓷重磅推出KV7050R系列電壓控制水晶振蕩器
- [2026-06-01]Skyworks晶振賦能C波段規?;逃寐涞?/a>
- [2026-06-01]Skyworks晶振突破性模塊封裝技術引領寬帶通信新時代
- [2026-05-29]Qantek推出QTC2系列超高環境適應性貼片石英晶振
- [2026-05-29]Qantek全新QC16系列超小型貼片晶體振蕩器
- [2026-05-27]村田SCL3400系列賦能工業設備晶振精準測斜
- [2026-05-27]MuRata晶振推出3225尺寸車載專用PoC片狀電感器




業務經理