您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>Taitien的OT-M和OW-M系列超低抖動(dòng)非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用
來源:http://www.9x9kj.com 作者:帝國(guó)科技 2022年08月08
頻率控制解決方案的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者泰藝晶振電子推出了新的OT-M和OW-M系列,能夠以極低的抖動(dòng)實(shí)現(xiàn)高達(dá)1.5GHz的任何頻率。Taitien的新型快速交付振蕩器提供了次日樣品發(fā)貨的靈活性以及出色的相位噪聲性能,非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,例如光纖通道、10GbE和40GbE PHY、SAS/SATA接口和SONET。利用Taitien內(nèi)部的端到端晶體制造專業(yè)知識(shí)和低噪聲振蕩器電路,Taitien的OT-M和OW-M系列擴(kuò)展了產(chǎn)品能力,具有以下特點(diǎn):
從10MHz到1.5GHz的任何頻率輸出
輸出邏輯,包括LVDS,LVPECL差分晶振
從12k到20MHz的抖動(dòng)非常低 ~ 0.6ps典型值
7.0x5.0mm和5.0x3.2mm緊湊型工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SMD封裝
從 -40 到 85°C 的頻率穩(wěn)定性高達(dá) +/-25ppm
提供3.3V和2.5V選項(xiàng)
交貨快。次日樣品發(fā)貨
Taitien的OT-M和OW-M系列超低抖動(dòng)非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,OTETGCLTNF-156.250000,LVPECL差分晶振
MHz范圍晶體振蕩器OT型,小體積晶振尺寸7.0x5.0mm SMD LVPECL/LVDS/HCSL晶體振蕩器,
Taitien的OT-M和OW-M系列超低抖動(dòng)非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,OTETGCLTNF-156.250000,LVPECL差分晶振
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETDLLANF-25.000000 | Taitien晶振 | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OTETGCLANF-25.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OTJTGLLANF-19.440000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | 2.5V |
| OTERGCLTNF-50.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
| OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V |
| OTERGLLTNF-150.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 150MHz | 3.3V |
| OTERGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 2.8V |
| OTETGCVTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-161.132800 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.1328MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-161.132812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.132812MHz | 3.3V |
| OTETGLLTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OTETGLVTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTJTGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.5V |
| OTJRGLVTNF-133.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133MHz | 2.5V |
| OTETGCVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OTETGLVTNF-133.333000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.333MHz | 3.3V |
| OTJTGLLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | 2.5V |
| OTETDCLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
| OTETDCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 3.3V |
| OTETDCLTNF-156.256000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.256MHz | 3.3V |
| OTETDLLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 3.3V |
| OTJTGLVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
| OTJRGLVANF-312.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 312.5MHz | 2.5V |
| OTJRGLVANF-200.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 200MHz | 2.5V |
| OTETGLVANF-200.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 200MHz | 3.3V |
| OTJTGLVANF-312.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 312.5MHz | 2.5V |
| OTJTGLVANF-212.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 212.5MHz | 2.5V |
| OTETGCLANF-19.440000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | 3.3V |
| OTERGCLTNF-133.330000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.33MHz | 3.3V |
| OTERGCLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | 3.3V |
| OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V |
| OTERGCVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OTERHCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETECVTNF-133.333000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.333MHz | 3.3V |
| OTETGCVTNF125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OTETGLLANF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTJRGCVTNF-135.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 135MHz | 2.5V |
| OTJRGCVTNF-81.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 81MHz | 2.5V |
| OTERGLVANF-78.125000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 78.125MHz | 3.3V |
| OTERDCLTNF-68.750000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 68.75MHz | 3.3V |
| OTEMDCLANF-175.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 175MHz | 3.3V |
| OTETGCVANF-320.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 320MHz | 3.3V |
| OTJTGLVANF-320.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 320MHz | 2.5V |
產(chǎn)品亮點(diǎn):
典型的 7.0 x 5.0 x 1.45 mm 密封陶瓷封裝
非常低的抖動(dòng)性能:12k-20MHz 的典型值為 0.3 pS RMS
輸出頻率高達(dá) 320MHz
三態(tài)啟用/禁用
電源電壓:2.5/3.3V
輸出電平:LVPECL/LVDS/HCSL差分石英晶體振蕩器
解決方案:
數(shù)字開關(guān)、路由器
高速/大容量數(shù)據(jù)傳輸
基礎(chǔ)設(shè)施
聯(lián)網(wǎng)
服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心
電信系統(tǒng)
Taitien的OT-M和OW-M系列超低抖動(dòng)非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,OTETGCLTNF-156.250000,LVPECL差分晶振
Taitien的OT-M和OW-M系列超低抖動(dòng)非常適合高速網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,OTETGCLTNF-156.250000,LVPECL差分晶振
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評(píng)論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。
此文關(guān)鍵字: 低抖動(dòng)晶振
相關(guān)資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場(chǎng)景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負(fù)載電容如何守護(hù)石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進(jìn)負(fù)載電容計(jì)算器開啟精準(zhǔn)計(jì)算新時(shí)代
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯




業(yè)務(wù)經(jīng)理